| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:21 | 01:31 | 70 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 10:17 | 12:14 | 117 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 05:18 | 05:23 | 5 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 2024-11-07 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 23:07 | 23:50 | 43 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
15 | 2024-11-01 | 14:26 | 14:27 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nijiika.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |